Вы здесь
Труборез «АСТЕРКАТ-Тр 500»
Уточнить цену
Цена: по запросу
Станок для раскроя круглой трубы Астеркат-Тр 500
| Технология резки | Плазменная |
| Точность воспроизведения заданного контура (мм на погонный метр) | +/- 0,5 (+/-0.35)* |
| Класс точности по ГОСТ 5614-74 | 2 (1)* |
| Тип приводов по осям X и Y | АС или шаговый сервопривод |
| Тип редукторов по осям X и Y | нет |
| Передача момента по оси X | Односторонняя |
| Тип передачи момента осям X и Y | Зубчатая рейка / шестерня |
| Тип привода по оси Z | Шаговый |
| Тип передачи момента по оси Z | Винтовая передача |
| Рекомендуемая максимальная толщина разрезаемых деталей (мм) | 20 |
| Операционная система | Windows 7 Rus |
| Программа управления станком | ASTERCUT |
| ПО ASTERCUT для подготовки карт раскроя на ПК | + |
| ПО Техтран для подготовки карт раскроя на ПК | опционально |
| Система аварийного останова | Есть (с индикацией причин останова), в т.ч. «защита от дурака» |
| Защита резаков от столкновения | + |
| Возможность апгрейда | + |
| Срок изготовления (рабочих дней) | 10 |
| Рельсовый путь портала | Объединён со станиной модуля вращения трубы |
| Число суппортов / кареток | 1 |
| Блокировка МТР при столкновении резаков с препятствием | + |
| Слежение за высотой резака | Автоматическое, по напряжению дуги |
| Возможность резки продольной фаски | нет |
| Возможность резки поперечной фаски | нет |
| Угол фаски (градусов) | нет |
| Тип раскройного стола | нет |
| Питание комплекса (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность координатным столом (кВт) | Не более 1,8 |
| Ширина рабочей зоны раскроя (мм) | диаметр трубы от 30 до 500 мм |
| Длина рабочей раскроя зоны (мм) | 3 100-24 800 (определяется Заказчиком) |
| Назначение | Для фигурного плазменного раскроя круглой трубы |
| Скорость перемещения (мм/мин) | 10-12 000 |
| Высота подпортального пространства (от верхней плоскости держателя ножей до нижней плоскости держателя рабочего инструмента при его крайнем верхнем положении) (мм) | --- |
| Помехоустойчивость | Высокая – возможно применение АПР с высокочастотным /осцилляторным поджигом дуги |
| Автоподжиг газового резака | - |
| Цена без аппарата плазменной резки, с НДС 20% | по запросу |
| Цена с аппаратом плазменной резки, с НДС 20% | согласовывается с Заказчиком |
| Модель аппарата плазменной резки и плазмотрона в указанной компелктации | согласовывается с Заказчиком |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСТЕРКАТ |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Технология резки | Плазменная |
| Программа управления станком | ASTERCUT |
| Защита резаков от столкновения | Есть |
| Блокировка МТР при столкновении резаков с препятствием | Есть |
| Слежение за высотой резака | Автоматическое, по напряжению дуги |